portfolio details
Offering Company |
Capital Debt Solutions, LLC
(866) 305-5102 |
Category | Retail |
Characteristics | No Preference |
Portfolio Amount | $19,616,648 |
Average Balance | $2,333 |
Age | 2013 |
Number of Accounts | 8,405 |
Region | National |
Date Listed | April 14, 2023 |
Bid Due | April 21, 2023 |
Listing Expires Date | April 21, 2023 |
Closing Date | April 21, 2023 |
Contact | Call Al: 866.305.5102 or TEXT 305.900.3202 |
Comments |
MIXED RETAIL 2013 (Jewelry, Furniture, Sports, Electronics, etc) PRINCIPAL $19,616,648 AVG BAL $2,333 # OF ACCOUNTS 8,405 AVG C/O 2013 Call Al: 866.305.5102 or TEXT 305.900.3202 |